|
Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego badanie socjodemograficzne |
| 1 | Powiat grodzki Gdańsk | Koordynator - Maria Rzepiak - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku - ul. Marynarki Polskiej 135; 80-865 Gdańsk; |
| Ogólna liczba osób bezdomnych przebywających w placówkach na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 482 osoby (w tym 2 obcokrajowców) |
| Ogólna liczba osób przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 160 osób |
| Szpitale | 27 osób bezdomnych |
| Izba wytrzeźwień | 8 osób bezdomnych |
| Placówki penitencjarne | 36 osób bezdomnych |
| Liczba osób ogółem w powiecie 12 grudnia 2001r. | 713 osób bezdomnych |
| 2 | Powiat grodzki Gdynia | Koordynator - Mirosława Jezior - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni - ul. Armii Krajowej 44; 81-366 Gdynia; tel. (+58) 782-01-21 |
| Ogólna liczba osób bezdomnych przebywających w placówkach na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 127 osób |
| Ogólna liczba osób przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 156 osób |
| Szpitale | 4 osoby |
| Liczba osób ogółem w powiecie 12 grudnia 2001r. | 287 osób bezdomnych |
| 3 | Powiat grodzki Sopot | Koordynator - Piotr Czapnik - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - ul. Marynarzy 4; 81-835 Sopot; tel.(+58) 551-40-54 |
| 4 | Powiat grodzki Słupsk | Koordynator - Mariusz Kajewski - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło słupskie - ul. Leśna 6; 76-200 Słupsk; tel. (+59) 842-94-45. |
| Ogólna liczba osób bezdomnych przebywających w placówkach na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 99 osób |
| Ogólna liczba osób przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 107 osób |
| Szpitale | 1 osoba bezdomna |
| Izba wytrzeźwień | 3 osoby bezdomne |
| Areszt śledczy | 4 osoby bezdomne |
| Liczba osób ogółem w powiecie 12 grudnia 2001r. | 214 osób bezdomnych |
| 5 | Powiat Bytów | Koordynator - Bogumiła Borkowska oraz Krzysztof Miotk - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku; ul. Łokietka 13; 84-300 Lębork; tel. (+59) 862-84-50. |
| Ogólna liczba osób bezdomnych przebywających w placówkach na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 14 osób |
| Ogólna liczba osób przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 37 osób |
| Liczba osób ogółem w powiecie 12 grudnia 2001r. | 51 osób bezdomnych |
| 6 | Powiat Lębork | Koordynator - Bogumiła Borkowska oraz Krzysztof Miotk - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku; ul. Łokietka 13; 84-300 Lębork; tel. (+59) 862-84-50. |
| Ogólna liczba osób bezdomnych przebywających w placówkach na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 22 osoby |
| Ogólna liczba osób przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 64 osoby |
| Liczba osób ogółem w powiecie 12 grudnia 2001r. | 86 osób bezdomnych |
| 7 | Powiat Chojnice | Koordynator - Ewa Osińska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie - ul. Szkolna 1; 77-300 Człuchów; tel. (+59) 834-24-09 fax (+59) 834-43-21 |
| Ogólna liczba osób bezdomnych przebywających w placówkach na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 27 osób |
| Ogólna liczba osób przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 7 osób |
| Placówki penitencjarne | 17 osób bezdomnych |
| Liczba osób ogółem w powiecie 12 grudnia 2001r. | 51 osób bezdomnych |
| 8 | Powiat Człuchów | Koordynator - Ewa Osińska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie - ul. Szkolna 1; 77-300 Człuchów; tel. (+59) 834-24-09 fax (+59) 834-43-21 |
| Ogólna liczba osób bezdomnych przebywających w placówkach na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 37 osób |
| Ogólna liczba osób przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 4 osoby |
| ZOL | 3 osoby bezdomne |
| Liczba osób ogółem w powiecie 12 grudnia 2001r. | 44 osoby bezdomne |
| 9 | Powiat Kartuzy | Koordynator - Kazimiera Leman - Stowarzyszenie Abstynencji "Kaszuby" w Kartuzach - Plac Brunona 2; 83-300 Kartuzy; tel. (+58) 681-26-31. |
| Ogólna liczba osób bezdomnych przebywających w placówkach na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 11 osób |
| Ogólna liczba osób przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 45 osób |
| Liczba osób ogółem w powiecie 12 grudnia 2001r. | 56 osób bezdomnych |
| 10 | Powiat Kościerzyna | Koordynatorzy - Piotr Stec, Katarzyna Stec - Fundacja Misja Chrześcijańska "OAZA" - ul. Strzelecka 7; 83-400 Kościerzyna; tel.(+58) 686-40-66 fax (+58) 686-34-12. |
| 11 | Powiat Kwidzyn | Koordynator - Grażyna Sochacka - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezdomnych "Agape" Borowy Młyn - 82-400 Borowy Młyn 22; Gmina Ryjewo; tel. (+55) 277-42-88. |
| Ogólna liczba osób bezdomnych przebywających w placówkach na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 64 osoby |
| Ogólna liczba osób przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 57 osób |
| Zakład Karny | 11 osób bezdomnych |
| Liczba osób ogółem w powiecie 12 grudnia 2001r. | 132 osoby bezdomne |
| 12 | Powiat Malbork | Koordynatorzy - Wojciech Dąbek i Elżbieta Mielcarek - Stowarzyszenie "Dom Fides" w Malborku; ul. Rolnicza 1; 82-200 Malbork; tel. (+55) 273-40-65. |
| Ogólna liczba osób bezdomnych przebywających w placówkach na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 78 osób |
| Ogólna liczba osób przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 30 osób |
| Placówki penitencjarne | 21 osób bezdomnych |
| Liczba osób ogółem w powiecie 12 grudnia 2001r. | 129 osob bezdomnych |
| 13 | Powiat Nowy Dwór Gdański | Koordynatorzy - Wojciech Dąbek i Elżbieta Mielcarek - Stowarzyszenie "Dom Fides" w Malborku; ul. Rolnicza 1; 82-200 Malbork; tel. (+55) 273-40-65. |
| 14 | Powiat Pruszcz Gdański | Koordynator - Ewa Troka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie - ul. Armii Krajowej 39; 83-110 Tczew; tel. (+58) 777-00-20. |
| 15 | Powiat Tczew | Koordynator - Ewa Troka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie - ul. Armii Krajowej 39; 83-110 Tczew; tel. (+58) 777-00-20. |
| Ogólna liczba osób przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 55 osób |
| Szpital | 3 osoby bezdomne |
| Liczba osób ogółem w powiecie 12 grudnia 2001r. | 58 osob bezdomnych |
| 16 | Powiat Puck | Koordynator -Wojciech Bystry - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło Gdańsk - ul. Starowiślna 3, 80-555 Gdańsk - Nowy Port; tel. (+58) 342-26-45 fax. (+58) 343-28-37. |
| 17 | Powiat Wejherowo | Koordynator - Wojciech Bystry - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło Gdańsk - ul. Starowiślna 3, 80-555 Gdańsk - Nowy Port; tel. (+58) 342-26-45 fax. (+58) 343-28-37. |
| Ogólna liczba osób bezdomnych przebywających w placówkach na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 11 osób |
| Ogólna liczba osób przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 42 osoby |
| Areszt śledczy | 4 osoby |
| Liczba osób ogółem w powiecie 12 grudnia 2001r. | 57 osób bezdomnych |
| 18 | Powiat Starogard Gdański | Koordynator - Mieczysław Wacławski - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło Grudziądz - ul. Ogrodowa 1; 83-200 Smętowo; tel. (+58) 561-90-32. |
| Ogólna liczba osób bezdomnych przebywających w placówkach na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 44 osoby |
| Ogólna liczba osób przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 52 osoby |
| Szpital | 1 osoba |
| Areszt śledczy | 6 osób |
| Liczba osób ogółem w powiecie 12 grudnia 2001r. | 103 osoby bezdomne |
| 19 | Powiat Słupsk | Koordynator - Mariusz Kajewski - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło słupskie - ul. Leśna 6; 76-200 Słupsk; tel. (+59) 842-94-45. |
| Ogólna liczba osób bezdomnych przebywających w placówkach na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 22 osoby |
| Ogólna liczba osób przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie powiatu 12 grudnia 2001r. | 26 osób |
| Liczba osób ogółem w powiecie 12 grudnia 2001r. | 48 osób bezdomnych |
|
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE |
| Liczba osób bezdomnych przebywających w placówkach dla osob bezdomnych 12 grudnia 2001r. | 1038 |
| Liczba osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych 12 grudnia 2001r. | 957 |
| Liczba osób bezdomnych przebywających w szpitalach, ZOZ, 12 grudnia 2001r. | 39 |
| Liczba osób bezdomnych przebywających w placówkach penitencjarnych 12 grudnia 2001r. | 99 |
| Liczba osób bezdomnych przebywających w Izbach Wytrzeźwień 12 grudnia 2001r. | 11 |
| Ogólna liczba osób bezdomnych w województwie pomorskim 12 grudnia 2001r | 2144 |